Jahr | Vereinsmeister | Vereinsmeisterin |
1970/71 | Breitenfellner Alois | – |
1971/72 | Breitenfellner Alois | – |
1972/73 | Breitenfellner Alois | Breitenfellner Elisabeth |
1973/74 | keine Vereinsmeisterschaft | |
1974/75 | keine Vereinsmeisterschaft | |
1975/76 | keine Vereinsmeisterschaft | |
1976/77 | Breitenfellner Alois | Keplinger Hildegard |
1977/78 | Neudorfer Josef | Gabriel Marianne |
1978/79 | keine Vereinsmeisterschaft | |
1979/80 | Kraml Johann | Keplinger Hildegard |
1980/81 | Kraml Johann | Lehner Elisabeth |
1981/82 | Kraml Johann | Knoth Brigitte |
1982/83 | keine Vereinsmeisterschaft | |
1983/84 | Kraml Johann & | Schartner Marianne |
Breitenfellner Alois | ||
1984/85 | Kraml Johann | ? |
1985/86 | Altenhofer Alois | Neudorfer Elfriede |
1986/87 | Altenhofer Alois | Schuster Anita |
1987/88 | keine Vereinsmeisterschaft | |
1988/89 | keine Vereinsmeisterschaft | |
1989/90 | keine Vereinsmeisterschaft | |
1990/91 | keine Vereinsmeisterschaft | |
1991/92 | Kraml Johann | Paster Gerlinde |
1992/93 | Kraml Johann | Pfleger Claudia |
1993/94 | Kraml Johann | Wiesinger Maria |
1994/95 | Altenhofer Alois | Paster Gerlinde |
1995/96 | Altenhofer Alois | Kraml Bernadette |
1996/97 | keine Vereinsmeisterschaft | |
1997/98 | keine Vereinsmeisterschaft | |
1998/99 | Starlinger Daniel | Paster Gerlinde |
1999/00 | Naderhirn Günther | Wiesinger Maria |
2000/01 | keine Vereinsmeisterschaft | |
2001/02 | Thaller Alfred | Neudorfer Kathrin |
2002/03 | Starlinger Daniel | Stadlbauer Verena |
2003/04 | Kraml Johann | Schwarz Edith |
2004/05 | Starlinger Daniel | Stadlbauer Verena |
2005/06 | Kraml Johann | Thaller Monika |
2006/07 | keine Vereinsmeisterschaft | |
2007/08 | Thaller Alfred | Reisinger Elisabeth |
2008/09 | Thaller Alfred | Stadlbauer Verena |
2009/10 | Neudorfer Georg | Reisinger Elisabeth |
2010/11 | Neudorfer Georg | Reisinger Elisabeth |
2011/12 | Kübelböck Reinhard | Reisinger Elisabeth |
2012/13 | Kübelböck Reinhard | Schwarz Edith |
2013/14 | keine Vereinsmeisterschaft | |
2014/15 | Hainberger Patrick | Auer Julia |
2015/16 | Neudorfer Michael | Sigl Verena |
2016/17 | Neudorfer Georg | Stadlbauer Verena |
2017/18 | Neudorfer Michael | Kraml Evelyn |
2018/19 | Kübelböck Reinhard | Stadlbauer Verena |
2019/20 | Hainberger Patrick | Koblmüller Theresa |
2020/21 | keine Vereinsmeisterschaft | |
2021/22 | Neudorfer Georg | Thaller Monika |
2022/23 | Neudorfer Michael | Koblmüller Theresa |
2023/24 | Naderhirn Reinhard | Koblmüller Theresa |
Diese Seite teilen
Kontakt